POINTGIVNING
Efter hver runde gives i hver række points til spillerne således:
PULJE | PLACERING | POINTS |
A | 1 | 50 |
A | 2 | 48 |
A | 3 | 47 |
A | 4 | 46 |
A | 5-6 | 45 |
A | 7-8 | 44 |
B | 1 | 45 |
B | 2 | 43 |
B | 3 | 42 |
B | 4 | 41 |
B | 5-6 | 40 |
B | 7-8 | 39 |
C | 1 | 40 |
C | 2 | 38 |
C | 3 | 37 |
C | 4 | 36 |
C | 5-6 | 35 |
C | 7-8 | 34 |
D | 1 | 35 |
D | 2 | 33 |
D | 3 | 32 |
D | 4 | 31 |
D | 5-6 | 30 |
D | 7-8 | 29 |
E | 1 | 30 |
E | 2 | 28 |
E | 3 | 27 |
E | 4 | 26 |
E | 5-6 | 25 |
E | 7-8 | 24 |
Der kan i enkelte puljer være flere end 6 spillere.
Derfor gives også points til en eventuel nr. 7 og 8.