Slutstillinger 2015/16

FBTU Senior 2015/2016
Fynsserien Pulje 1
 
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 3 18 15 2 1 183-65 32
2 OB 4 18 13 2 3 166-84 28
3 Langeskov BTK 1 18 9 3 6 128-124 21
4 Svendborg BTK 1 18 6 6 6 124-126 18
5 Langeskov BTK 2 18 5 8 5 114-138 18
6 Allested 1 18 8 2 8 125-127 18
7 Triton 2 18 6 4 8 118-130 16
8 Fjordager 1 18 6 3 9 118-132 15
9 Triton 4 18 3 2 13 84-166 8
10 Ejby (Fyn) 1 18 2 2 14 92-160 6
Serie 1 Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Stenstrup 1 16 12 3 1 104-56 27
2 Faaborg 1 16 9 3 4 96-64 21
3 Kerteminde 1 16 9 3 4 98-62 21
4 OB 5 16 8 3 5 86-74 19
5 OB 6 16 7 4 5 75-85 18
6 Triton 5 16 4 2 10 67-92 10
7 Skårup 1 16 3 4 9 68-92 10
8 Kerteminde 2 16 4 2 10 59-100 10
9 Næsby 1 16 3 2 11 66-94 8
Hep, Ringe 1 Holdet trukket
Serie 2, oprykning Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 6 9 8 1 0 66-24 21
2 Fjordager 2 9 5 1 3 53-37 14
3 Triton 11 9 6 0 3 48-42 13
4 Triton 7 9 5 1 3 50-40 13
5 Faaborg 2 9 4 1 4 48-42 13
6 Triton 9 9 4 1 4 44-46 11
7 OB 7 9 5 0 4 46-44 10
8 Nyborg 1 9 2 3 4 42-48 7
9 Triton 8 9 1 1 7 28-62 4
10 Triton 10 9 0 1 8 25-65 4
Serie 2, nedrykning Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Bat 2 9 5 4 0 60-30 16
1 Bat 1 9 5 3 1 55-35 16
3 BBB 1 9 5 2 2 50-40 13
4 Ejby (Fyn) 2 9 3 3 3 46-44 13
5 Allested 2 9 5 2 2 52-38 12
6 Højby 1 9 2 3 4 38-52 11
7 Svendborg BTK 2 9 4 2 3 53-37 11
8 Munkebo 1 9 2 3 4 42-48 9
9 Næsby 2 9 2 2 5 33-57 9
10 BBB 2 9 0 0 9 21-69 0
Serie 3, oprykning Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Tved 1 9 8 1 0 63-27 17
2 KRIF 1 9 6 2 1 60-30 17
3 Triton 12 9 6 1 2 54-36 17
4 OB 8 9 4 2 3 53-37 14
5 Skårup 2 9 5 3 1 56-34 14
6 Faaborg 3 9 3 1 5 44-46 10
7 Højby 2 9 3 1 5 39-51 8
8 Næsby 3 9 2 1 6 25-65 7
9 Kerteminde 3 9 0 3 6 27-63 5
10 Otterup 1 9 0 1 8 29-61 1
Serie 3, nedrykning Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 13 9 7 1 1 62-28 19
2 Triton 16 9 8 1 0 64-26 17
3 Bat 3 9 7 0 2 57-33 16
4 Allested 3 9 5 0 4 48-42 12
5 Gislev IF 1 9 3 0 6 42-48 10
6 Kerteminde 4 9 3 0 6 43-47 9
7 Stenstrup 2 9 3 0 6 31-59 9
8 Ejby (Fyn) 3 9 3 0 6 41-49 7
9 BBB 3 9 2 2 5 36-54 6
10 Fjordager 3 9 2 0 7 26-64 5
Serie 4, oprykning Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Langeskov BTK 3 8 8 0 0 63-17 19
2 Tved 2 8 5 2 1 51-29 13
3 Haarby BTK 1 8 5 1 2 48-32 13
4 Korup 2 8 4 2 2 46-34 13
5 Triton 14 8 3 1 4 38-42 9
6 OB 9 8 3 2 3 39-41 8
7 KRIF 2 8 2 1 5 32-48 6
8 Bat 4 8 1 0 7 23-57 3
9 Nyborg 2 8 0 1 7 20-60 1
Serie 4, nedrykning Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Faaborg 4 9 7 1 1 63-27 15
2 Næsby 4 9 5 2 2 51-39 15
3 Kerteminde 6 9 6 1 2 51-39 13
4 Faaborg 5 9 4 2 3 49-41 12
5 Triton 15 9 5 1 3 49-41 12
6 Langeskov BTK 4 9 5 1 3 51-39 11
7 BBB 4 9 4 0 5 41-49 8
8 Kerteminde 5 9 3 0 6 33-57 8
9 Korup 1 9 1 1 7 33-57 3
10 Højby 3 9 0 1 8 29-61 2
FBTU Ungdom 2015/2016
Mester række, forår Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 1 10 7 2 1 68-32 16
2 OB 4 10 6 2 2 62-38 14
3 Næsby 1 10 5 0 5 53-46 10
4 OB 3 10 3 3 4 51-48 9
5 Faaborg 1 10 3 1 6 37-63 7
6 Årslev 1 10 1 2 7 28-72 4
A række, forår Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 2 10 8 1 1 62-37 17
2 Kerteminde 1 10 8 1 1 79-21 17
3 Kværndrup 1 10 6 0 4 61-39 12
4 Nyborg 1 10 4 0 6 46-54 8
5 Næsby 2 10 2 0 8 24-75 4
6 Langeskov BTK 1 10 1 0 9 27-73 2
B række, forår Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Højby 1 8 6 1 1 60-20 13
2 Triton 3 8 4 3 1 51-29 11
3 OB 5 8 3 2 3 42-38 8
4 Hep, Ringe 1 8 3 0 5 27-53 6
5 Nyborg 2 8 1 0 7 20-60 2
Kerteminde 2 Holdet trukket
C række, forår Pulje 1
  Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Score Point
1 Triton 4 8 7 0 1 61-19 14
2 BBB 1 8 7 0 1 65-15 14
3 Korup 1 8 6 0 2 43-37 12
4 Langeskov BTK 2 8 3 1 4 37-43 7
5 Ejby (Fyn) 1 8 2 3 3 41-39 7
6 OB 7 8 2 2 4 40-40 6
7 Hep, Ringe 2 8 2 2 4 25-55 6
8 Korup 2 8 2 2 4 34-46 6
9 OB 6 8 0 0 8 14-66 0